| Характеристики | |
| Інерція ротора | 2200 г∙см² |
| Електричний опір | 0.8 Ом |
| Крок | 1.8 ° |
| Момент | 6 Н∙м |
| Номінальний струм | 4.5 А |
| Форма | NEMA34 (85.9x85.9 мм) |
| Вид з'єднання валу | шпоночне |
| Діаметр валу | 14 мм |
| Параметри шпонки | 5 мм, в комплекті |
| Вид | біполярний, двофазний |
| Виробник | SIHONGⓇ |
| Висота | 100 мм |
| Країна походження | Китай |
Написати відгук
Ваше Ім’я:*Ваш відгук*: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг (необов'язково) Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:*
Рекомендуємо (8)








