| Характеристики | |
| Інерція ротора | 3300 г∙см² |
| Електричний опір | 1.8 Ом |
| Крок | 1.2 ° |
| Момент | 7.6 Н∙м |
| Номінальний струм | 3.3 A |
| Форма | NEMA34 (85.9x85.9 мм) |
| Вид з'єднання валу | шпоночне |
| Діаметр валу | 14 мм |
| Параметри шпонки | 5 мм, в комплекі |
| Вид | трифазний, гібридний |
| Виробник | SIHONGⓇ |
| Висота | 126 мм |
| Країна походження | Китай |
Написати відгук
Ваше Ім’я:*Ваш відгук*: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг (необов'язково) Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:*
Рекомендуємо (8)









