Корисні посилання
| Характеристики | |
| Ethernet | 10/100 |
| Архітектура ядра | ARM Cortex-M4 |
| Кількість CAN | 2 |
| Кількість GPIO | 82 |
| Кількість I2C | 3 |
| Кількість SPI | 3 |
| Кількість UART | 2 |
| Кількість USART | 4 |
| Кількість USB | 1 (OTG) |
| Кількість АЦП | 3 |
| Кількість каналів АЦП | 16/16/16 |
| Кількість оперативної пам'яті (кБ) | 196 |
| Кількість статичної пам'яті (кБ) | 512 |
| Кількість таймерів | 14 |
| Мінімальна напруга живлення | 1.8 |
| Максимальна напруга живлення | 3.6 |
| Метод встановлення | поверхневий монтаж |
| Роздільна здатність АЦП (біт) | 12 |
| Тип | ARM мікроконтроллер |
| Тип корпуса | LQFP100 |
| Частота | 168 МГц |
| Виробник | STMicroelectronics |
Написати відгук
Ваше Ім’я:*Ваш відгук*: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг (необов'язково) Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:*
Рекомендуємо (8)










