Корисні посилання
| Характеристики | |
| Архітектура ядра | ARM Cortex M4 |
| Кількість GPIO | 50 |
| Кількість I2C | 3 |
| Кількість SPI | 3 |
| Кількість USART | 3 |
| Кількість АЦП | 1 |
| Кількість каналів АЦП | 16 |
| Кількість оперативної пам'яті (кБ) | 23 |
| Кількість статичної пам'яті (кБ) | 128 |
| Кількість таймерів | 6 |
| Мінімальна напруга живлення | 1.8 |
| Максимальна напруга живлення | 3.6 |
| Метод встановлення | поверхневий монтаж |
| Роздільна здатність АЦП (біт) | 12 |
| Тип | ARM мікроконтроллер |
| Тип корпуса | LQFP64 |
| Частота | 100 МГц |
| Виробник | STMicroelectronics |
Написати відгук
Ваше Ім’я:*Ваш відгук*: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг (необов'язково) Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:*
Рекомендуємо (8)










