
| Характеристики | |
| Інерція ротора | 3800 г∙см² |
| Електричний опір | 0.27 Ом |
| Крок | 1.8 ° /10 |
| Момент | 8 Н∙м |
| Номінальний струм | 6 А |
| Форма | NEMA34 (85.9x85.9 мм) |
| Вид з'єднання валу | шпоночне |
| Діаметр валу | 15 мм |
| Параметри шпонки | 5 мм, в комплекі |
| Вид | біполярний, двофазний з редуктором 1:10 |
| Виробник | SIHONGⓇ |
| Висота | 120 мм (185 мм) |
| Країна походження | Китай |
Написати відгук
Ваше Ім’я:*Ваш відгук*: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг (необов'язково) Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:*
Рекомендуємо (8)










